Tarifs
Tarifs Locations | Nb Pers | 01/03/2022 27/05/2022 | 28/05/2022 24/06/2022 | 25/06/2022 26/08/2022 | 27/08/2022 23/09/2022 | 24/09/2022 31/10/2022 |
F2 Côté jardin / semaine | 1 à 2 personnes | 805 € | 1120 € | 1540 € | 1120 € | 805 € |
la nuitée supplémentaire | 115 € | 160€ | 220 € | 160 € | 115 € | |
F3 Côté jardin / semaine | 1 à 2 personnes | 945 € | 1260 € | 1750 € | 1260 € | 945 € |
la nuitée supplémentaire | 135 € | 180 € | 250 € | 180 € | 135 € | |
F3 Côté mer / semaine | 1 à 2 personnes | 1050 € | 1365 € | 1890 € | 1365 € | 1050 € |
la nuitée supplémentaire | 150 € | 195 € | 270 € | 195 € | 150 € | |
F3 Côté mer / semaine | 3 à 4 personnes | 1260 € | 1575 € | 2100 € | 1575 € | 1260 € |
la nuitée supplémentaire | 180 € | 225 € | 300 € | 225 € | 180 € | |
F3 côté jardin / semaine | 3 à 4 personnes | 1155 € | 1470 € | 1960 € | 1470 € | 1155 € |
La nuitée supplémentaire | 165 € | 210 € | 280 € | 210 € | 165 € |
