Tarifs
Tarifs Locations | Nb Pers | 01/03/2021 28/05/2021 | 29/05/2021 25/06/2021 | 26/06/2021 27/08/2021 | 28/08/2021 24/09/2021 | 25/09/2021 31/10/2021 |
F2 Côté jardin / semaine | 1 à 2 personnes | 700 € | 1015 € | 1435€ | 1015 € | 700 € |
la nuitée supplémentaire | 100 € | 145 € | 205 € | 145 € | 100 € | |
F3 Côté jardin / semaine | 1 à 2 personnes | 840 € | 1155 € | 1645 € | 1155 € | 840 € |
la nuitée supplémentaire | 120 € | 165 € | 235 € | 165 € | 120 € | |
F3 Côté mer / semaine | 1 à 2 personnes | 945 € | 1260 € | 1785 € | 1260 € | 945 € |
la nuitée supplémentaire | 135 € | 180 € | 255 € | 180 € | 135 € | |
F3 Côté mer / semaine | 3 à 4 personnes | 1085 € | 1400 € | 1925 € | 1400 € | 1085 € |
la nuitée supplémentaire | 155 € | 200 € | 275 € | 200 € | 155 € | |
F3 côté jardin / semaine | 3 à 4 personnes | 980 € | 1295 € | 1785 € | 1295 € | 980 € |
La nuitée supplémentaire | 140 € | 185 € | 255 € | 185 € | 140 € |
