Tarifs
Tarifs Locations | Nb Pers | 01/03/2023 26/05/2023 | 27/05/2023 23/06/2023 | 24/06/2023 25/08/2023 | 26/08/2023 22/09/2023 | 23/09/2023 31/10/2023 |
F2 Côté jardin / semaine | 1 à 2 personnes | 945 € | 1260 € | 1750 € | 1260 € | 945 € |
la nuitée supplémentaire | 135 € | 180 € | 250 € | 180 € | 135 € | |
F3 Côté jardin / semaine | 1 à 2 personnes | 1085 € | 1400 € | 1925 € | 1400 € | 1085 € |
la nuitée supplémentaire | 155 € | 200 € | 275 € | 200 € | 155 € | |
F3 Côté mer / semaine | 1 à 2 personnes | 1190 € | 1505 € | 2100 € | 1505 € | 1190 € |
la nuitée supplémentaire | 170 € | 215 € | 300 € | 215 € | 170 € | |
F3 Côté mer / semaine | 3 à 4 personnes | 1400 € | 1715 € | 2310 € | 1715 € | 1400 € |
la nuitée supplémentaire | 200 € | 245 € | 330 € | 245 € | 200 € | |
F3 côté jardin / semaine | 3 à 4 personnes | 1295 € | 1610 € | 2170 € | 1610 € | 1295 € |
La nuitée supplémentaire | 185 € | 230 € | 310 € | 230 € | 185 € |
